PARAMETER:
| Model | CA6150/6250 |
| Maximum rotation diameter on the bed | Φ500 mm |
| Maximum rotation diameter on the tool holder | Φ300mm |
| Maximum workpiece length between two centers | 750 /1000 /1500 /2000 mm |
| Maximum workpiece weight between centers | 400 kg |
| Bed rail width | 400 mm |
| Spindle through hole diameter | Φ52 /80 (B type) mm |
| Spindle end model | ISO (GB) C6/D8 |
| Spindle front taper | Morse No. 6 |
| Spindle speed series | Forward 24 levels |
| Reverse 12 levels | |
| Spindle speed range | Forward 10-1400r/min, |
| Reverse 12.5-1400r/min | |
| Number of feed types | 64 types |
| Longitudinal standard feed | 0.08-1.59mm/r |
| Longitudinal small feed | 0.028-0.054mm/r |
| Longitudinal increased feed | 1.71-6.33mm/r |
| Transverse feed standard feed | 0.04-0.79mm/r |
| Transverse small feed | 0.014-0.027mm/r |
| Transverse increased feed | 0.86-3.16mm/r |
| Metric thread | 44 types 1-192mm |
| Module thread | 39 types 0.25-48mm |
| Inch thread | 21 types 2-24 teeth/inch |
| Diameter pitch thread | 37 types 1-96dp |
| Tool holder fast moving speed | Vertical 4m/min |
| Horizontal 2m/min | |
| Spindle motor power | 7.5kw |
| Tool holder vertical | Square tool holder |
| Tool holder size | 25×25mm |
| Upper/lower tool holder maximum travel | 140/320mm |
| Tool holder turntable rotation angle | ±90 |
| Distance from spindle centerline to tool support surface | 26mm |
| Tailstock sleeve diameter | Φ75 mm |
| Tailstock sleeve travel | 150 mm |
| Tailstock sleeve taper taper | Mohs No. 5 |
| Cooling motor power | 90W |
| Cooling water pump head | 5m |
| Cooling water pump flow | 25 L/min |
| Power supply | 380V±10%, 50Hz±1%, three-phase AC |
| Ambient temperature | 0℃~40℃ |
| Relative humidity | ≤92% |
| Machine tool dimensions (length × width × height) | 750mm 2550×1140×1750 mm |
| 1000mm 2700×1140×1750 mm | |
| 1500mm 3200×1140×1750 mm | |
| 2000mm3700×1140×1750 mm | |
| 2200mm4030×1140×1750 mm | |
| 3000mm4710×1140×1750 mm | |
| 4000mm5800×1140×1750 mm | |
| Machine tool net weight kg | 750mm GW 2170/ NW2060 |
| 1000mm GW 2260/ NW2140 | |
| 1500mm GW2420/ NW 2290 | |
| 2000mm GW 2790/ NW 2640 | |
| 2200mm GW 2940/ NW 2790 | |
| 3000mm GW 3450/ NW 3300 | |
| 4000mm GW 3750/ NW 3600 |