PARAMETER:
| Project | CK6140 |
| Maximum turning diameter of bed | Φ400 |
| Maximum turning diameter of the tow plate | Φ200 |
| Maximum working length | 750/1000/1500 |
| Maximum travel X/Z | X:240Z:750/1000/1500/2000 |
| Main drive form | None |
| Spindle speed series | Stepless |
| Spindle speed range | 50-2000 |
| Spindle end form | A2-6 |
| Spindle through hole diameter | 52 |
| Taper of front end of main shaft hole | MT5 |
| Spindle motor power | 5.5 |
| Chuck size | 200 |
| Ball screw specifications | 2006/4008 |
| Feed motor torque X/Z | 4/6 |
| Fast shift speed X/Z | X:6Z:8 |
| Repeated positioning | ±0.005 |
| accuracy(X/Z) | |
| Workpiece machining accuracy | IT6-IT7 |
| Workpiece surface roughness | Ral.6 |
| Tail seat sleeve diameter | 60 |
| Tailstock sleeve stroke | 130 |
| Taper of tailstock sleeve | MT4 |
| Tool rest form | Electric four-station |
| Tool dimension | 20×20 |
| Guide form | Single-mount + flat track |
| Total power capacity | 10 |
| Overall dimension | 2500×1500×1650 |
| Machine weight (approx.) | 1800 |