PARAMETER:
| Project | CK6160 |
| Maximum turning diameter of bed | Φ600 |
| Maximum turning diameterof the tow plate | Φ320 |
| Maximum working length | 750/1000/1500/2000 |
| Maximum travel X/Z | X:300Z:750/1000/1500/2000 |
| Main drive form | Three-speed gearshift |
| Spindle speed series | Stepless |
| Spindle speed range | 50-500/300-1100/600-1800 |
| Spindle end form | A2-8 |
| Spindle through hole diameter | 82/105/130 |
| Taper of front end of main shaft hole | MT6 |
| Spindle motor power | 7.5/11 |
| Chuck size | 250/320 |
| Ball screw specifications | 2506/4008 |
| Feed motor torque X/Z | 5.5/7.5 |
| Fast shift speed X/Z | X:6Z:8 |
| Repeated positioning | ±0.005 |
| accuracy(X/Z) | |
| Workpiece machining accuracy | IT6-IT7 |
| Workpiece surface roughness | Ral.6 |
| Tail seat sleeve diameter | 65 |
| Tailstock sleeve stroke | 140 |
| Taper of tailstock sleeve | MT5 |
| Tool rest form | Electric four-station |
| Tool dimension | 25×25 |
| Guide form | Single-mount + flat track |
| Total power capacity | 12 |
| Overall dimension | 2950×3610×1820 |
| Machine weight (approx.) | 3150 |